Quick Answer
| Use this path | When you want |
|---|---|
| DApp | Human-guided wallet actions, market views, and portfolio flows |
| x402 | Broad HTTP access with USDC payments |
Published Counts
| Surface | Coverage |
|---|---|
| DApp | Guided app workflows |
| x402 | 71 paid endpoints |
x402 Categories
| Category | Count |
|---|---|
| Market & Token Intelligence | 18 |
| DeFi & Markets Data | 35 |
| AI Research & Tools | 2 |
| Web & Domain Intelligence | 9 |
| Real-World Data | 2 |
| x402 Open Router | 4 |
| Portfolio & Accounts | 1 |
Matrix
| Capability | Category | Kind | DApp | x402 | Payment rails |
|---|---|---|---|---|---|
| 13d Activist Watch | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /13d-activist-watch ($0.005) | USDC on Base/Solana via x402 |
| 8k Material Events | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /8k-material-events ($0.003) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Analyst Ratings | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /analyst-ratings ($0.003) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Base Ecosystem News | Market & Token Intelligence | Read/query | - | GET /base-ecosystem-news ($0.001) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Base Season | Market & Token Intelligence | Read/query | - | GET /base-season ($0.002) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Chain Status | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /chain-status ($0.001) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Crypto News | Market & Token Intelligence | Read/query | Guided app workflow | GET /crypto-news ($0.001) | DApp wallet/session USDC on Base/Solana via x402 |
| Customize Auto | x402 Open Router | Execution | - | POST /customize-auto ($0.10) | USDC on Base via x402 |
| Dividend Intel | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /dividend-intel ($0.003) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Dns Lookup | Web & Domain Intelligence | Read/query | - | GET /dns-lookup ($0.001) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Domain Age | Web & Domain Intelligence | Read/query | - | GET /domain-age ($0.001) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Domain Report | Web & Domain Intelligence | Read/query | - | GET /domain-report ($0.02) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Earnings Calendar | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /earnings-calendar ($0.003) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Equity Intel | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /equity-intel ($0.003) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Equity News | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /equity-news ($0.003) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Equity Smart Money | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /equity-smart-money ($0.006) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Equity Smart Money Brief | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /equity-smart-money-brief ($0.10) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Feedback | x402 Open Router | Execution | - | POST /feedback ($0.001) | USDC on Base via x402 |
| Filtered News | Market & Token Intelligence | Read/query | Guided app workflow | GET /filtered-news ($0.001) | DApp wallet/session USDC on Base/Solana via x402 |
| Financial Statements | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /financial-statements ($0.003) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Form 144 Filings | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /form-144-filings ($0.005) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Form 4 Feed | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /form-4-feed ($0.003) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Full Auto | x402 Open Router | Execution | - | POST /full-auto ($0.01) | USDC on Base via x402 |
| Funding Rates | DeFi & Markets Data | Read/query | Guided app workflow | GET /funding-rates ($0.001) | DApp wallet/session USDC on Base/Solana via x402 |
| Fx Rates | Real-World Data | Read/query | - | GET /fx-rates ($0.001) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Gas Oracle | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /gas-oracle ($0.001) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Idle Capital | DeFi & Markets Data | Read/query | Guided app workflow | - | DApp wallet/session |
| Insider Trades | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /insider-trades ($0.003) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Institutional Holdings | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /institutional-holdings ($0.003) | USDC on Base/Solana via x402 |
| KOL Sentiment | Market & Token Intelligence | Read/query | Guided app workflow | GET /kol-sentiment ($0.003) | DApp wallet/session USDC on Base/Solana via x402 |
| LLM Research | AI Research & Tools | Research/query | Guided app workflow | POST /llm-research ($0.10) | DApp wallet/session USDC on Base/Solana via x402 |
| Lp Intelligence | Portfolio & Accounts | Execution | - | POST /lp-intelligence ($0.02) | USDC on Base via x402 |
| Lp Pool Apr | DeFi & Markets Data | Execution | - | POST /lp-pool-apr ($0.001) | USDC on Base via x402 |
| Macro Regime | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /macro-regime ($0.003) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Market Risk | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /market-risk ($0.002) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Mega Report | Market & Token Intelligence | Read/query | Guided app workflow | GET /mega-report ($0.05) | DApp wallet/session USDC on Base/Solana via x402 |
| Meta Intelligence | x402 Open Router | Execution | - | POST /meta-intelligence ($0.001) | USDC on Base/Solana via x402 |
| News Recaps | Market & Token Intelligence | Read/query | - | GET /news-recaps ($0.003) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Pm Crypto | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /pm-crypto ($0.001) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Pm Markets | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /pm-markets ($0.001) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Pm Movers | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /pm-movers ($0.002) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Pm Search | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /pm-search ($0.001) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Pools Trending | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /pools-trending ($0.001) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Protocol Revenue Leaders | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /protocol-revenue-leaders ($0.001) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Rh Season | Market & Token Intelligence | Read/query | - | GET /rh-season ($0.001) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Stablecoin Watch | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /stablecoin-watch ($0.001) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Stock Buy Tx | DeFi & Markets Data | Execution | - | GET /stock-buy-tx ($0.01) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Stock Movers Report | Market & Token Intelligence | Read/query | - | GET /stock-movers-report ($0.01) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Stock Pools | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /stock-pools ($0.001) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Stock Token Quote | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /stock-token-quote ($0.003) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Technical Signals | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /technical-signals ($0.003) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Token Alpha | Market & Token Intelligence | Read/query | Guided app workflow | GET /token-alpha ($0.005) | DApp wallet/session USDC on Base/Solana via x402 |
| Token Details | Market & Token Intelligence | Read/query | Guided app workflow | GET /token-details ($0.001) | DApp wallet/session USDC on Base/Solana via x402 |
| Token Fundamentals | Market & Token Intelligence | Read/query | - | GET /token-fundamentals ($0.003) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Token Price | Market & Token Intelligence | Read/query | - | GET /token-price ($0.001) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Token Score | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /token-score ($0.010) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Token Security | Market & Token Intelligence | Read/query | - | GET /token-security ($0.001) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Tokenized Equities | DeFi & Markets Data | Read/query | - | GET /tokenized-equities ($0.001) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Tokenized Stock Movers | Market & Token Intelligence | Read/query | - | GET /tokenized-stock-movers ($0.003) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Tradfi Data | DeFi & Markets Data | Read/query | Guided app workflow | GET /tradfi-data ($0.003) | DApp wallet/session USDC on Base/Solana via x402 |
| Trending Altcoins | Market & Token Intelligence | Read/query | Guided app workflow | GET /trending-altcoins ($0.002) | DApp wallet/session USDC on Base/Solana via x402 |
| Tweet Search | Market & Token Intelligence | Read/query | - | GET /tweet-search ($0.005) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Twitter Summary | Market & Token Intelligence | Read/query | Guided app workflow | GET /twitter-summary ($0.001) | DApp wallet/session USDC on Base/Solana via x402 |
| Tx Explainer | AI Research & Tools | Research/query | Guided app workflow | POST /tx-explainer ($0.01) | DApp wallet/session USDC on Base/Solana via x402 |
| Weather | Real-World Data | Read/query | - | GET /weather ($0.002) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Web Answer | Web & Domain Intelligence | Read/query | - | GET /web-answer ($0.01) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Web Extract | Web & Domain Intelligence | Read/query | - | GET /web-extract ($0.005) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Web Json Extract | Web & Domain Intelligence | Read/query | - | GET /web-json-extract ($0.005) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Web Links | Web & Domain Intelligence | Read/query | - | GET /web-links ($0.003) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Web Search | Web & Domain Intelligence | Read/query | - | GET /web-search ($0.009) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Whois Lookup | Web & Domain Intelligence | Read/query | - | GET /whois-lookup ($0.001) | USDC on Base/Solana via x402 |
| Yield Alpha | DeFi & Markets Data | Read/query | Guided app workflow | GET /yield-alpha ($0.002) | DApp wallet/session USDC on Base/Solana via x402 |
| Portfolio | Trading Resources | Read/query | Guided app workflow | - | DApp wallet/session |
| Supported Tokens | Trading Resources | Read/query | Guided app workflow | - | DApp wallet/session |
| Yield Farming Active | Trading Resources | Read/query | Guided app workflow | - | DApp wallet/session |
| Yield Farming Historical | Trading Resources | Read/query | Guided app workflow | - | DApp wallet/session |
| Yield Markets | Trading Resources | Read/query | Guided app workflow | - | DApp wallet/session |
| Bridge | Trading Execution | Execution | Guided app workflow | - | DApp wallet/session |
| Deposit | Trading Execution | Execution | Guided app workflow | - | DApp wallet/session |
| Swap | Trading Execution | Execution | Guided app workflow | - | DApp wallet/session |
| Withdraw | Trading Execution | Execution | Guided app workflow | - | DApp wallet/session |
| Earn Yield | Yield | Execution | Guided app workflow | - | DApp wallet/session |
Related guides
- Start building to choose MCP or the HTTP API.
- Prepare and sign transactions for supported unsigned execution plans.
- Accounts & permissions for funding and authority.
- Activity & receipts for app transaction status.
